Gerald | Günther | Sasa | Siggi | Walter | ||||||||||||||||
über 200 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||
unter 150 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||||
Spiele | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||||||
Schnitt | 173,40 | 163,70 | 185,10 | 175,20 | ![]()
|
|||||||||||||||
1. Runde | 1 | 201 | 214 | 137 | 166 | |||||||||||||||
2 | 137 | 164 | 182 | 128 | ||||||||||||||||
3 | 191 | 152 | 204 | 128 | ||||||||||||||||
4 | 134 | 168 | 213 | 148 | ||||||||||||||||
5 | 170 | 217 | 140 | 150 | ||||||||||||||||
2. Runde | 1 | 166 | 203 | 204 | 145 | |||||||||||||||
2 | 172 | 153 | 168 | 144 | ||||||||||||||||
3 | 202 | 137 | 182 | 214 | ||||||||||||||||
4 | 141 | 145 | 224 | 148 | ||||||||||||||||
5 | 186 | 166 | 158 | 191 | ||||||||||||||||
3. Runde | 1 | |||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
4. Runde | 1 | |||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
5. Runde | 1 | |||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6. Runde | 1 | |||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
7. Runde | 1 | |||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
8. Runde | 1 | |||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
9. Runde | 1 | |||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
10. Runde | 1 | |||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
Finale 1. Runde |
1 | |||||||||||||||||||
2 | Gast | Gerald | Günther | Sasa | Siggi | Walter | ||||||||||||||
3 | #NV | #NV | 166,60 | 183,00 | 175,20 | 144,00 | ||||||||||||||
4 | #NV | 173,40 | 160,80 | 187,20 | #NV | 168,40 | ||||||||||||||
5 | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | ||||||||||||||
Finale 2. Runde |
1 | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | ||||||||||||||
2 | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | ||||||||||||||
3 | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | ||||||||||||||
4 | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | ||||||||||||||
5 | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | ||||||||||||||
Finale 3. Runde |
1 | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | |||||||||||||
2 | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | ||||||||||||||
3 | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | ||||||||||||||
4 | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | ||||||||||||||
5 | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | #NV | ||||||||||||||
ZURÜCK ZUR STARTSEITE | ||||||||||||||||||||