1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | 6. Runde | 7. Runde | 8. Runde | 9. Runde | Gesamt | Finale | |||||||||||||||||||||||
09.09.25 | 08.10.25 | 05.11.25 | 17.12.25 | 14.01.26 | 28.01.26 | 25.02.26 | 18.03.26 | 22.04.26 | 27.05.2026 | 03.06.2026 | 17.06.2026 | ||||||||||||||||||||||
Siege | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unentschieden | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederlagen | 2 | 1 | leer | leer | leer | leer | leer | leer | leer | leer | leer | leer | |||||||||||||||||||||
Punkte | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Team | Sasa | Sasa | Günther | Sasa | Günther | Sasa | Sasa | Günther | Sasa | ||||||||||||||||||||||||
Günther | Gerald | Gerald | Walter | Walter | Gerald | Günther | Gerald | Walter | |||||||||||||||||||||||||
Siggi | Walter | Siggi | Gerald | Siggi | Siggi | Walter | Siggi | Gerald | |||||||||||||||||||||||||
Reserve | Walter | Günther | Walter | Günther | Sasa | Walter | Gerald | Walter | Günther | ||||||||||||||||||||||||
Gerald | Siggi | Sasa | Siggi | Gerald | Günther | Siggi | Sasa | Siggi | |||||||||||||||||||||||||
Mail an die Funbowlers | Cumberlandbowling | Hallenliga | |||||||||||||||||||||||||||||||
ZU DEN EINZELERGEBNISSEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||